![]() |
Die neue Broschüre "Gentechnik - Grundlagen, Anwendungen, Diskussion" führt verständlich und reich illustriert mit farbigen Infografiken in die Gentechnik und ihre zahlreichen Anwendungen ein. Fotogeschichten schaffen gut verständliche Bezüge zum Alltag und Texte zu Fragen der Sicherheit und Ethik regen zum Nachdenken und Diskutieren an.
Sie können die Broschüre kostenlos bestellen oder herunterladen. Das Bestellformular finden Sie hier. |
Die Infographiken der Broschüre können Sie als Folien herunterladen um sie im Unterreicht oder für Vorträge einzusetzen. Zu jeder Folie gibt es einen erklärenden Begleittext.
Folien und Begleittexte stehen einzeln oder im Set als praktische PDF-Dateien zum Ausdrucken zur Verfügung.
| Thema | Folie mit Begleittext | Folie ohne Text | ||
| Gesamtes Folienset | Folien 1-13 2.3MB | Folien 1-13 2.3MB Folien 1-13 Querformat 9.5MB Folien 1-13 Powerpoint (quer)6.2MB |
||
| Grundlagen | Folie 1 326KB | Folie 1 319KB | ||
| Wie Gentechnik funktioniert | Folie 2 166KB | Folie 2 68KB | ||
| Genomik - Die DNA-Welt | Folie 3 412KB | Folie 3 413KB | ||
| Transkriptomik - Die RNA-Welt | Folie 4 413KB | Folie 4 408KB | ||
| Embryonale Stammzellen | Folie 5 521KB | (dito) | ||
| Behandlung von Krebs | Folie 6 112KB | Folie 6 116KB | ||
| Gentherapie | Folie 7 97KB | Folie 7 100KB | ||
| Immunsystem und Impfungen | Folie 8 50KB | Folie 8 51KB | ||
| Vererbung | Folie 9 144KB | Folie 9 142KB | ||
| Zucht einer transgenen Pflanze | Folie 10 86KB | Folie 10 86KB | ||
| Weltweiter Anbau von GV-Pflanzen | Folie 11 46KB | (dito) | ||
| Bt-Mais | Folie 12 232KB | Folie 12 231KB | ||
| Umweltschutz | Folie 13 25KB | (dito) |
© 2010
, Postfach, 3000 Bern 14 - Tel.: +41 31 356 73 84, Fax +41 31 356 73 01
Letzte Änderung: 2009-06-22 18:40:13