![]() |
L'opuscolo spiega l'ingegneria genetica e le sue molteplici applicazioni attraverso dei grafici informativi. Fotostorie fittizie, ma vicine alla realtà, aiutano il lettore a scoprire i nessi con la vita di tutti i giorni. I testi su questioni come la sicurezza e l'etica stimolano la riflessione e il dibattito.
L'opuscolo, disponibile in italiano, tedesco e francese, è gratuito e può essere richiesto qui (anche in grandi quantitativi) o teletrasmesso. |
Potete scaricare i grafici informativi del prospetto come lucidi per utilizzarli in lezioni o conferenze. Ogni lucido è corredato di un testo di accompagnamento esplicativo.
I lucidi e i testi di accompagnamento sono disponibili singolarmente o come set sotto forma di pratici file PDF da stampare.
| Tema | Lucido con testo di accompagnamento | Lucido senza testo | ||
| Tutti gli lucidi | Lucidi 1-13 2.3MB | Lucidi 1-13 2.3MB Lucidi 1-13 disposizione di paesaggio 9.6MB Lucidi 1-13 Powerpoint (paesaggio) 6.3MB |
||
| Nozioni di base | Lucido 1 378KB | Lucido 1 371KB | ||
| Come funziona l'ingegneria genetica | Lucido 2 59KB | Lucido 2 57KB | ||
| Genomica - Il mondo di DNA | Lucido 3 337KB | Lucido 3 333KB | ||
| Trascrittomica - Il mondo dell'RNA | Lucido 4 355KB | Lucido 4 351KB | ||
| Cellule staminali embrionali | Lucido 5 497KB | (dito) | ||
| Cura del cancro | Lucido 6 90KB | Lucido 6 88KB | ||
| Terapia genica | Lucido 7 100KB | Lucido 7 97KB | ||
| Sistema immunitario e vaccini | Lucido 8 52KB | Lucido 8 48KB | ||
| Ereditarietà | Lucido 9 140KB | Lucido 9 139KB | ||
| Coltivazione di piante transgeniche | Lucido 10 83KB | Lucido 10 78KB | ||
| Coltivazione mondiale di piante GM | Lucido 11 360KB | (dito) | ||
| Il mais Bt | Lucido 12 168KB | Lucido 12 163KB | ||
| Protezione dell'ambiente | Lucido 13 31KB | (dito) |
© 2009
, casella postale, 3000 Berna 14 - Tel.: +41 31 356 73 84, Fax +41 31 356 73 01
Ultima modifica: 2009-06-22 17:50:49